Guide des tailles
Guide des tailles de bagues
Utilisez ce tableau pour trouver votre taille selon votre pays. Si vous ne connaissez pas votre taille, mesurez le diamètre intérieur de l'une de vos bagues en millimètres et reportez-vous à la colonne Ø mm.
| Ø mm | FR | ES - IT | UK | DE | CH | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44 | 4 | F | 14 | 4 | 3 |
| 14,3 | 45 | 5 | G | 14 1/2 | 5 | 3,5 |
| 15 | 47 | 7 | H 1/2 | 15 1/4 | 7 | 4 |
| 15,3 | 48 | 8 | I 1/2 | - | 8 | 4,5 |
| 15,6 | 49 | 9 | J 1/2 | 15 3/4 | 9 | 5 |
| 15,9 | 50 | 10 | K 1/2 | 16 1/4 | 10 | 5,5 |
| 16,2 | 51 | 11 | L | 16 1/2 | 11 | 5,75 |
| 16,5 | 52 | 12 | M | 16 3/4 | 12 | 6 |
| 16,8 | 53 | 13 | N | - | 13 | 6,5 |
| 17,2 | 54 | 14 | O | 17 1/4 | 14 | 7 |
| 17,5 | 55 | 15 | P | 17 3/4 | 15 | 7,5 |
| 17,8 | 56 | 16 | P 1/2 | 18 | 16 | 7,75 |
| 18,1 | 57 | 17 | Q | - | 16 1/2 | 8 |
| 18,4 | 58 | 18 | R | 18 1/2 | 17 1/2 | 8,5 |
| 18,8 | 59 | 19 | S 1/2 | 18 3/4 | 18 1/2 | 9 |
| 19,1 | 60 | 20 | S | 19 1/4 | 19 1/2 | 9,5 |
| 19,4 | 61 | 21 | T | 19 1/2 | 20 1/2 | 9,75 |
| 19,7 | 62 | 22 | T 1/2 | - | 21 1/2 | 10 |
| 20 | 63 | 23 | U 1/2 | 20 1/4 | 22 1/2 | 10,5 |
| 20,3 | 64 | 24 | V 1/2 | - | 23 1/2 | 11 |
| 20,6 | 65 | 25 | W 1/2 | 20 3/4 | 24 1/2 | 11,5 |
| 21 | 66 | 26 | X | 21 | 25 1/2 | 11,75 |
| 21,3 | 67 | 27 | Y | 21 1/4 | 26 | 12 |
| 21,6 | 68 | 28 | Z | - | 27 1/2 | 12,5 |
| 22 | 69 | 29 | Z+1 | 21 3/4 | - | 13 |
Les tailles FR sont indiquées en gras. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure.